主な商品ラインナップ
ENDURAランプ(ENDURA100W)
仕様 | 内容 |
---|---|
■外形サイズ | 139(W)×72(H)×314(I)mm |
■重量 | 869g |
■消費電力 | 100W |
■光束 | 8,000lm |
■再点灯時間 | 0.001sec |
■最低点灯温度 | -25℃ |
ENDURAランプ(ENDURA150W)
仕様 | 内容 |
---|---|
■外形サイズ | 139(W)×72(H)×414(I)mm |
■重量 | 1,042g |
■消費電力 | 150W |
■光束 | 12,000lm |
■再点灯時間 | 0.001sec |
■最低点灯温度 | -25℃ |
- ランプとインバーター(安定器)までの距離は最大 603mm(ランプ入力線 + インバーター出力線の長さ)に制限
- ランプとインバーター(安定器)はコネクター方式で繋ぐ
- ランプの固定は灯器具とのネジ結合式
ENDURA100W用インバータ(FTF-102B)
仕様 | 内容 |
---|---|
■外形サイズ | 105.6(W)×46.75(H)×149(I)mm |
■重量 | 560g |
■消費電力 | 103W |
■電圧 | 200V |
■電流 | 0.56A |
ENDURA150W用インバータ(FTF-152B)
仕様 | 内容 |
---|---|
■外形サイズ | 105.6(W)×46.75(H)×149(I)mm |
■重量 | 560g |
■消費電力 | 103W |
■電圧 | 200V |
■電流 | 0.86A |
- 定電圧回路により 180V~220V(200V ± 10%) の入力でも出力は同一
- 最適稼動温度範囲は-30~70℃
- インバータ(安定器)の寸法及び重量は取付金具を含んだ値です。